상단영역

  • 전국 PC방 분포현황
    • 서울 1,312(-16)
    • 경기 1,734(-15)
    • 부산 468(-4)
    • 인천 477(-5)
    • 대전 227(-1)
    • 대구 456(-4)
    • 광주 318(-4)
    • 울산 276(-2)
    • 세종 24(0)
    • 강원 347(-9)
    • 충북 274(-4)
    • 충남 378(5)
    • 전북 260(-2)
    • 전남 247(-4)
    • 경북 408(-7)
    • 경남 465(-12)
    • 제주 114(-1)
    • 합계 7,785(-85)

본문영역

자유게시판

제목

*** 시청률 주간 TOP50프로그램***

닉네임
AGB닐슨미디어리서치
등록일
2007-04-10 10:51:40
조회수
6129
2007년 4월 2일 ~ 4월 8일까지

1 30.4 일일연속극(하늘만큼땅만큼) KBS1 월-금 20:59-20:00
2 29.1 주말연속극(행복한여자) KBS2 토-일 19:54-21:10
3 27.5 대하드라마(대조영) KBS1 토-일 21:33-22:48
4 21.1 일일연속극(나쁜여자착한여자) MBC 월-금 19:07-20:25
5 18.7 아침연속극(사랑도미움도) SBS 월-토 08:21-09:55
6 18.3 개그콘서트 KBS2 일요일 20:49-22:42
6 18.3 순간포착 SBS 목요일 20:00-21:07
8 18.1 아침드라마(아줌마가간다) KBS2 월-토 08:51-09:07
9 16.8 대하사극(연개소문) SBS 토-일 20:45-21:12
9 16.8 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-22:59
11 16.4 VJ특공대 KBS2 금요일 21:46-23:57
12 16.0 월화드라마(히트) MBC 월-화 22:24-23:32
13 15.9 TV소설(순옥이) KBS1 월-토 08:22-08:24
14 15.8 거침없이하이킥 MBC 월-금 20:52-20:56
15 15.7 비타민 KBS2 일요일 22:52-23:49
16 15.4 무한도전 MBC 토요일 18:04-19:08
17 15.3 월화미니시리즈(헬로애기씨) KBS2 월-화 21:07-23:40
18 15.1 MBC아침드라마(내곁에있어) MBC 월-금 08:18-08:28
19 15.0 부부클리닉 KBS2 금요일 23:08-24:30
20 14.9 연예가중계 KBS2 토요일 21:42-22:35
21 14.7 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:45-19:55
22 14.5 수목미니시리즈(고맙습니다) MBC 수-목 21:59-23:30
23 14.1 긴급출동!SOS24 SBS 화요일 23:27-24:19
24 13.5 금요드라마(연인이여2부) SBS 금요일 21:43-22:42
24 13.5 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:42-13:10
26 13.4 황금어장 MBC 수요일 23:45-24:14
27 13.0 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 09:50-10:16
28 12.9 드라마스페셜(마녀유희) SBS 수-목 21:44-23:11
29 12.4 주말연속극(문희) MBC 토-일 19:57-20:52
30 12.1 위기탈출넘버원 KBS2 토요일 22:55-23:09
31 12.0 상상+ KBS2 화요일 23:59-24:18
32 11.8 대추나무사랑걸렸네 KBS1 수요일 19:03-20:06
32 11.8 신TV는사랑을싣고 KBS1 화요일 19:51-20:22
32 11.8 진실게임 SBS 화요일 20:16-21:12
32 11.8 피플세상속으로 KBS1 금요일 19:46-20:15
36 11.7 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:27-09:26
37 11.4 도전골든벨 KBS1 일요일 19:47-19:13
37 11.4 스펀지 KBS2 토요일 18:53-19:32
39 11.3 해피투게더프렌즈 KBS2 목요일 23:25-24:09
40 11.2 환경스페셜 KBS1 수요일 21:50-22:36
41 11.1 웃음을찾는사람들 SBS 일요일 18:28-19:18
42 10.9 월화드라마(내남자의여자) SBS 월-화 22:16-23:45
43 10.8 그랑프리쇼여러분 KBS2 월요일 23:00-24:28
44 10.7 경제비타민 KBS2 월요일 20:25-21:07
44 10.7 스타골든벨 KBS2 토요일 17:16-18:39
46 10.6 동물농장 SBS 일요일 09:00-10:14
47 10.5 거침없이하이킥스페셜2부 MBC 일요일 14:23-15:31
48 10.4 거침없이하이킥스페셜1부 MBC 일요일 13:08-14:46
48 10.4 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:21-24:44
48 10.4 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-토 06:59-07:46
작성일:2007-04-10 10:51:40 124.60.142.28

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?

게시물 댓글

댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
댓글목록
최신순 추천순  욕설, 타인비방 등의 게시물은 예고 없이 삭제 될 수 있습니다.
넷피아 2007-04-10 11:08:16
징하게 많네....내가 자주보는 mbc-espn은 없넹
TV광 2007-04-10 10:52:52
오늘은 멀 보나....ㅋㅋ